<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>kacmodel.com</title>
	<atom:link href="http://www.kacmodel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kacmodel.com</link>
	<description>otomobil beğendirme sitesi</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:01:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bmw X5</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/bmw-x5/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/bmw-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[X5

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>X5<br />
<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/bmw_x5_2008.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/bmw_x5_2008.jpg" alt="Bmw X5 2008" title="Bmw X5 2008" class="alignnone size-full wp-image-54" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/bmw-x5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Astra</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/opel-astra/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/opel-astra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[astra]]></category>

		<category><![CDATA[saturn astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Saturn Astra

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saturn Astra<br />
<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/opel_saturn_astra_2008.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/opel_saturn_astra_2008.jpg" alt="Opel Saturn Astra 2008" title="opel_saturn_astra_2008" class="alignnone size-full wp-image-49" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/opel-astra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen C4</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/citroen-c4/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/citroen-c4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[c4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[C4

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C4<br />
<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/citroen_c4_2008.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/citroen_c4_2008.jpg" alt="Citroen C4 2008" title="citroen_c4_2008" class="alignnone size-full wp-image-45" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/citroen-c4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Cooper</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/mini-cooper/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/mini-cooper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mini]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[cooper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[



Motor
1,6 litre, 4 silindir/16V


Azami güç/bg/devir
6.000 dev/dak&#8217;da 88 kW (120 bg)


Azami tork/devir
4.250 dev/dak&#8217;da 160 Nm


Hızlanma 0-100 km/sa
9,1 sn


Azami hız
203 km/sa


Hızlanma 80-120 km/sa (4. / 5. vitesler)
9,4 sn / 12,1 sn


Yakıt tüketimi (şehir içi)¹
7,8 lt/100 km


Yakıt tüketimi (şehir dışı)¹
4,6 lt/100 km


Yakıt tüketimi (kombine)¹
5,8 lt/100 km


CO2 emisyonları¹
139 gr/km


Net ağırlık (EU)²
1.140 kg


İzin verilen azami ağırlık
1.515 kg


İzin verilen azami tavan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kacmodel.com/otopark/mini_cooper_2008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="mini_cooper_2008" src="http://www.kacmodel.com/otopark/mini_cooper_2008.jpg" alt="Mini Cooper 2008" /></a><br />
<center></p>
<table>
<tr>
<td>Motor</td>
<td>1,6 litre, 4 silindir/16V</td>
</tr>
<tr>
<td>Azami güç/bg/devir</td>
<td>6.000 dev/dak&#8217;da 88 kW (120 bg)</td>
</tr>
<tr>
<td>Azami tork/devir</td>
<td>4.250 dev/dak&#8217;da 160 Nm</td>
</tr>
<tr>
<td>Hızlanma 0-100 km/sa</td>
<td>9,1 sn</td>
</tr>
<tr>
<td>Azami hız</td>
<td>203 km/sa</td>
</tr>
<tr>
<td>Hızlanma 80-120 km/sa (4. / 5. vitesler)</td>
<td>9,4 sn / 12,1 sn</td>
</tr>
<tr>
<td>Yakıt tüketimi (şehir içi)¹</td>
<td>7,8 lt/100 km</td>
</tr>
<tr>
<td>Yakıt tüketimi (şehir dışı)¹</td>
<td>4,6 lt/100 km</td>
</tr>
<tr>
<td>Yakıt tüketimi (kombine)¹</td>
<td>5,8 lt/100 km</td>
</tr>
<tr>
<td>CO2 emisyonları¹</td>
<td>139 gr/km</td>
</tr>
<tr>
<td>Net ağırlık (EU)²</td>
<td>1.140 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>İzin verilen azami ağırlık</td>
<td>1.515 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>İzin verilen azami tavan yükü</td>
<td>75 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Bagaj kapasitesi (min. - maks.)</td>
<td>160 - 680 litre</td>
</tr>
<tr>
<td>Yakıt deposu hacmi (yaklaşık)</td>
<td>40 litre</td>
</tr>
<tr>
<td>Ölçüler (U x G x Y)</td>
<td>3.699 x 1.683 x 1.407 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Şanzıman</td>
<td>6-ileri manüel</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/mini-cooper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai i10</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/hyundai-i10/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/hyundai-i10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[i10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[i10

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i10<br />
<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/hyundai_i10_2008.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/hyundai_i10_2008.jpg" alt="Hyundai i10" title="hyundai_i10_2008" class="alignnone size-full wp-image-37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/hyundai-i10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 206</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/peugeot-206/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/peugeot-206/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<category><![CDATA[206]]></category>

		<category><![CDATA[206 hb]]></category>

		<category><![CDATA[206 live]]></category>

		<category><![CDATA[206 sedan]]></category>

		<category><![CDATA[hatchback]]></category>

		<category><![CDATA[live]]></category>

		<category><![CDATA[sedan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[206

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>206<br />
<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/peugeot_206_2008_live.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/peugeot_206_2008_live.jpg" alt="Peugeot 206 live - 2008" title="peugeot_206_2008_live" class="alignnone size-full wp-image-32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/peugeot-206/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Corolla</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/toyota-corolla/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/toyota-corolla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[corolla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Corolla

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corolla</p>
<p><a href="http://www.kacmodel.com/otopark/toyota_corolla_2008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-27" title="toyota_corolla_2008" src="http://www.kacmodel.com/otopark/toyota_corolla_2008.jpg" alt="Toyota Corolla 2008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/toyota-corolla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Clio</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/renault-clio/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/renault-clio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[clio]]></category>

		<category><![CDATA[clio grand tour]]></category>

		<category><![CDATA[clio hb]]></category>

		<category><![CDATA[hatchback]]></category>

		<category><![CDATA[hb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Clio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clio<a href='http://www.kacmodel.com/otopark/renault_clio_hatchback.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/renault_clio_hatchback.jpg" alt="Renault Clio Hatchback" title="renault_clio_hatchback" class="alignnone size-full wp-image-20" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/renault-clio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/ford-fiesta/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/ford-fiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[fiesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Fiesta
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.kacmodel.com/otopark/ford_fiesta_2008.jpg'><img src="http://www.kacmodel.com/otopark/ford_fiesta_2008.jpg" alt="Ford Fiesta" title="Ford Fiesta 2008" class="alignnone size-full wp-image-17" /></a><br />
Fiesta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/ford-fiesta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Polo</title>
		<link>http://www.kacmodel.com/volkswagen-polo/</link>
		<comments>http://www.kacmodel.com/volkswagen-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacmodel.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen firması Trendline, Comfortline ve Cross Polo olarak üç adet Polo&#8217;yu beğeninize sunuyor.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volkswagen firması Trendline, Comfortline ve Cross Polo olarak üç adet Polo&#8217;yu beğeninize sunuyor.<br/><br />
<a href="http://www.kacmodel.com/otopark/volkswagen_polo_2009.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="volkswagen_polo_2009" src="http://www.kacmodel.com/otopark/volkswagen_polo_2009.jpg" alt="Volkswagen Polo 2009" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacmodel.com/volkswagen-polo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
